Office
東英美土代ビル
所在地
東京都千代田区神田美土代町7-4
最寄り駅
- 都営新宿線小川町駅徒歩3分
- 丸の内線淡路町駅 徒歩4分
- 千代田線新御茶ノ水駅徒歩5分
- JR神田駅徒歩7分、御茶ノ水駅8分
- 銀座線神田駅徒歩6分
基準階平面図
概 要
設備概要
空調 | ヒートポンプ方式空調 |
---|---|
室内照明 | 埋込下面開放型蛍光灯 |
電話 | 局線200回線引込、各階端子盤設置、光ケーブル |
テレビ | ケーブルテレビより各階端子盤設置 |
エレベーター | 乗合エレベーター11人乗一基(速度90m/min) エレベーター不停止階装置付 地震時管制運転装置付 遠隔監視機能付 |
防災設備 | 連結送水管設備 非常照明設備 火災報知器 排煙設備 誘導灯 避難器具(2F-8F) 消火器 2方向避難路 |
防犯設備 | 警備保障システムの導入 |
床 | インナーコンセント(1Fを除く) 3WAY方式 |
建物概要
外壁 | ステンレス フッ素樹脂塗装パネル |
---|---|
窓 | サッシ/自然発色アルミニウム ガラス/熱線吸収網入りガラス |
通路・エレベータホール | 床/御影石 壁/御影石 天井/岩綿吸音板 照明/壁ブラケット、フットライト間接照明、天井折上げ照明 |
室内 | 床/タイルカーペット 壁/クロス貼り 天井/岩綿吸音板 |
建築概要
名称 | 東英美土代ビル |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田美土代町7-4 |
敷地面積 | 206.82m²(62.56坪) |
構造規模 | 鉄骨造(一部鉄筋コンクリート造) 地上8階・塔屋1階造 |
延床面積 | 1244.92m²(376.59坪) |
所有者・貸主 | 東英興産株式会社 |
設計施工 | 安藤建設株式会社 |
竣工 | 平成3年2月末 新耐震 |
アクセス
〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町7-4
都営新宿線小川町駅徒歩3分
丸の内線淡路町駅 徒歩4分
千代田線新御茶ノ水駅徒歩5分
JR神田駅徒歩7分、御茶ノ水駅8分
銀座線神田駅徒歩6分